

António Mota, Susana Machado - arquitectos, Lda
Espaço Público
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Espaços exteriores do Bairro do Bom Sucesso
RECUPERAÇÃO
Junta de Freguesia de Massarelos - CMP
Porto
Construído
01 de Julho de 1999
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Espaços exteriores do Bairro de Ramalde do Meio
RECUPERAÇÃO
Junta de Freguesia de Ramalde - IGAPHE
Porto
Construído
02 de Janeiro de 2000
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Espaços exteriores do Centro Histórico de Sines
RECUPERAÇÃO
Com VASTUS, Lda
Câmara Municipal de Sines
Sines
1.º Classificado, Concurso - Não construído
07 de Março de 2001
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Espaços exteriores do Centro Histórico de Amarante
Largo Conselheiro António Cândido
RECUPERAÇÃO
Câmara Municipal de Amarante
Amarante
1.º Lugar, Concurso, Construído
15 de Setembro de 2003
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Espaços exteriores adjacentes à antiga Muralha de Lagos
RECUPERAÇÃO
Câmara Municipal de Lagos
Lagos
3.º Classificado, Concurso
12 de Outubro de 2003
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Jardim Catarina Eufémia, Mercado Municipal e Centro Cívico
RECUPERAÇÃO
Câmara Municipal do Barreiro
Barreiro
Concurso
02 de Agosto de 2005
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
Redesenho da Av. João da Cruz, Praça Cavaleiro Ferreira
RECUPERAÇÃO
Câmara Municipal do Bragança
Bragança
Concurso
13 de Outubro de 2006
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Renovação Urbana da superfície sobre eixo subterrâneo da via férrea
RECUPERAÇÃO
REFER e Câmara Municipal do Espinho
Espinho
4.º classificado - Concurso
24 de Março de 2008
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Espaços exteriores do Centro Histórico de Amarante - Ponte medieval
Largo Conselheiro António Cândido
RECUPERAÇÃO e RESTAURO
Câmara Municipal de Amarante
Amarante
1.º Lugar, Concurso, Construído
14 de Abril de 2010
![]() | ![]() |
---|---|
![]() |
Análise de 9 Equipamentos Municipais
6 cemitérios e 3 Jardins
Criação de condições de Acessibilidades
Câmara Municipal de Lisboa
Lisboa
1.º Lugar, Concurso
06 de Agosto de 2012
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Plano de Acessibilidades de Lisboa Ocidental
100 Passagens de Peões
30 Paragens BUS
2 Ruas amigas do Peão
Câmara Municipal de Lisboa
Lisboa
1.º Lugar, Concurso
22 de Dezembro de 2015
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Parque Urbano de Caxinas
Câmara Municipal de Vila do Conde
Programa Polis
Vila do Conde
Prestação serviços a Álvaro Siza Vieira
2004
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Parque Atlântico
Frente Atlântica de Vila do Conde
Câmara Municipal de Vila do Conde
Programa Polis
Vila do Conde
Prestação serviços a Álvaro Siza Vieira
2009